料金表
-
当法人の料金プランです。
実際の料金は業種や人数、サポート内容によっても変動いたします。
詳細の料金については直接お問い合わせください。
STEP1 顧問契約のプランを選ぶ
3つのプラン
企業の様々なニーズに応えるため、3つのサポートプランをご用意しております。
当法人は、どのプランにも「助成金サポート」がついており、助成金の最新情報もご提供いたします。
| 労務相談顧問 | 手続き顧問 | 給与・手続き顧問 | |
|---|---|---|---|
| 月額料金例 (10名の場合) | ¥20,000~ | ¥28,000~ | ¥38,000~ |
| おすすめの方 | 手軽に相談したい | 手続きまで依頼したい | 本業に集中したい |
| 労務相談 | ● | ● | ● |
| 助成金サポート | ● | ● | ● |
| 社会保険手続き | – | ● | ● |
| 給与計算 | – | – | ● |
人数別の顧問料金
人数別の詳細料金の目安になります。
| 従業員数 | 労務相談顧問 | 手続き顧問 | 給与・手続き顧問 |
|---|---|---|---|
| 10名未満 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
| 10名 | ¥20,000~ コースによって 変わります ※step2 | ¥28,000~ | ¥38,000~ |
| 20名 | ¥36,000~ | ¥56,000~ | |
| 30名 | ¥44,000~ | ¥74,000~ | |
| 40名 | ¥52,000~ | ¥92,000~ | |
| 50名 | ¥70,000~ | ¥120,000~ | |
| 60名 | ¥30,000~ コースによって 変わります ※step2 | ¥78,000~ | ¥138,000~ |
| 70名 | ¥86,000~ | ¥156,000~ | |
| 80名 | ¥94,000~ | ¥174,000~ | |
| 90名 | ¥102,000~ | ¥192,000~ | |
| 100名 | ¥120,000~ | ¥220,000~ | |
| 101名~ | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
.
-
STEP2 労務相談のコースを選ぶ
労務相談はお打ち合わせ形式や内容によって3つのコースをご用意しております
| アシスト | ベーシック | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 50名未満 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| 50~100名 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥60,000 |
| 100~300名 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥70,000 |
| 300名以上 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 活用シーン | 最新情報を仕入れたい かあれば相談したい | 自社の労務環境を前向きに整備したい 何かあれば相談したい | 相談だけでなく、労務周りの 改善提案(コンサルティング) を受けたい |
| 打ち合わせ形式 | WEB 来所 | WEB 来所 ご訪問(年4回) | WEB 来所 ご訪問(年6回) |
| 労務相談 | 月30分程度 | 月2時間程度 | 月4時間程度 |
| 社労士表示 | ○ | ○ | ○ |
| 労務情報配信 | ○ | ○ | ○ |
| 労務書式提供 | × | ○ | ○ |
| 研修・セミナー | 顧問価格 | 年1回無料 | 年2回無料 |
| 就業規則作成割引 | 10%off | 20%off | 30%off |
-
STEP3 自社に必要なサービスを選ぶ
これまでのパッケージプランには含まれない、オプションを追加し
あなたにオリジナルの商品を設計します。
その他のサービスの具体例
助成金申請代行
成功報酬:受給額の20%
※種類に応じて着手金が発生いたします。
就業規則
新規作成:¥250,000~(スポットの場合¥300,000~)
各種規定の新規作成:¥50,000~(スポットの場合¥100,000~)
その他の料金については直接お問い合わせください。


















